収入
いずれかの欄に入力してください。(入力した欄以外は自動的に計算されます。)給与換算表
年(万円) | 月(万円) | 週(万円) | 日(円) | 時(円) | |
---|---|---|---|---|---|
額面給与 | {{salary_y | moneyDelemiter}} | {{salary_m | moneyDelemiter}} | {{salary_w | moneyDelemiter}} | {{salary_d | moneyDelemiter}} | {{salary_h | moneyDelemiter}} |
手取り | {{Math.round(net_salary_y * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(net_salary_y / 12 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(net_salary_y / 52 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(net_salary_y / (52 * workdays) * 10000) | moneyDelemiter}} | {{Math.round(net_salary_y / (52 * workdays * workhours) * 10000) | moneyDelemiter}} |
社会保険料 | {{social_insurance_y | moneyDelemiter}} | {{Math.round(social_insurance_y / 12 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(social_insurance_y / 52 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(social_insurance_y / (52 * workdays) * 10000) | moneyDelemiter}} | {{Math.round(social_insurance_y / (52 * workdays * workhours) * 10000) | moneyDelemiter}} |
雇用保険料 | {{employment_insurance_y | moneyDelemiter}} | {{Math.round(employment_insurance_y / 12 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(employment_insurance_y / 52 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(employment_insurance_y / (52 * workdays) * 10000) | moneyDelemiter}} | {{Math.round(employment_insurance_y / (52 * workdays * workhours) * 10000) | moneyDelemiter}} |
所得税 | {{Math.round(income_tax_y * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(income_tax_y / 12 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(income_tax_y / 52 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(income_tax_y / (52 * workdays) * 10000) | moneyDelemiter}} | {{Math.round(income_tax_y / (52 * workdays * workhours) * 10000) | moneyDelemiter}} |
住民税 | {{Math.round(resident_tax_y * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(resident_tax_y / 12 * 10) / 10 | moneyDelemiter}} | {{Math.round(resident_tax_y / 52 * 10) / 10| moneyDelemiter}} | {{Math.round(resident_tax_y / (52 * workdays) * 10000) | moneyDelemiter}} | {{Math.round(resident_tax_y / (52 * workdays * workhours) * 10000) | moneyDelemiter}} |
時間・金額換算ツール
あなたの時間: 分の価値は、円です。